Магнитогорск, Карла Маркса пр-кт, д. 125
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 09.06.1998
Общая площадь дома: 2 344.80 м2
Количество этажей: 9
Количество жилых помещений: 98
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Год постройки | 1971 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| Тип дома | блочно-панельный |
| Серия, тип проекта | 1-447с-25 |
| Тип фундамента | ленточный |
| Количество подъездов | 1 |
| Материал стен | панельные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | Из рулонных материалов |
| Год последнего кап. ремонта | 2010 |
| Общая степень износа дома | 25% |
| Степень износа фундамента | 25% |
| Степень износа несущих стен | 25% |
| Степень износа перекрытий | 25% |
| Общая площадь дома | 2 344.80 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2 310 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 34.80 м2 |
| Площадь общего имущества | 0 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 9 |
| Минимальное кол-во этажей | 1 |
| Количество лифтов | 1 |
| Количество жилых помещений | 98 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество лицевых счетов | 53 |
| Количество жителей | 84 |
| Инвентарный номер участка | отсутствует |
| Кадастровый номер участка | 74:33:0216004:88 |
| Площадь земельного участка | 410.30 м2 |
| Площадь придомовой территории | 0 м2 |
Договоры
договор управления МКДдоговор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод
договор на отпуск горячей воды
договор на обслуживания лифта
договор МЭК
договор вывоз отходов
договор ВТБ
договор теплоснобжения
допсоглашение 1
договор ЧЕЛИНДБАНК
договор учета
договор по уборке площадок
договор на поставку газа
Протоколы
2015 год
протокол 179протокол без номера 1997 год
2014 год
протокол 1702013 год
протокол 1Протокол 3
Выполнение обязательств
2015 год
стоимоть работ по содержанию и текущему ремонтусоциальная норма электроэнергии
Соц норма по электроэнергии
Сведения о снижении платы
План мероприятий по энергосбережению на 2014-2016 г.
перечень и сроки
информация о стоимости работ
информация о содержании
Выполняемые услуги по содержанию и текущему ремонту МКД